2025 Standings
NTT INDYCAR SERIES CHAMPIONSHIP
View by
Season
Race
108th Running of the Indianapolis 500
Race
Sunday, May 25, 2024
Summary Reports
Detailed Reports
| Pos | Start Pos | No. | Driver | Laps | Laps Led | Pit Stops | Elapsed Time | Average Speed | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
| 00 | 00 | 00 | A. Palou | 000 | 00 | 00 | 00:00:00.0000 | 000.000 | Mechanical | 00 |
108th Running of the Indianapolis 500
Final Practice (Carb Day)
Friday, May 24, 2024
Detailed Reports
| Rank | No. | Driver | Best Time | Best Speed | Best Lap | Difference | Gap | Total Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00:00:00.0000 | 000.000 | 000 | 0.0000 | 0.0000 | 000 |
108th Running of the Indianapolis 500
Qualifications - Firestone Fast 6
Sunday, May 19, 2024
Detailed Reports
| Rank | No. | Driver | Lap 1 Time | Lap 2 Time | Lap 3 Time | Lap 4 Time | Status | Total Time | Average Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |
| 00 | 00 | A. Palou | 00.0000 | 000.000 | 000.000 | 000.000 | Status | 00:00.0000 | 000.000 |



